En Suisse
Par marque:
Par modèle
En Italie
La Top 100 2016
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.176
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 1.056
3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 987
4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 868
5 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 816
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 601
7 BMW R 1200 GS Enduro 550
8 YAMAHA TMAX 500 Scooter 487
9 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 471
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 412
11 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 365
Pos. Marca Modello Unità
1 BMW R 1200 GS 511
2 YAMAHA MT-09 TRACER 444
3 HONDA AFRICA TWIN 399
4 HONDA NC 750 X 330
5 DUCATI SCRAMBLER 800 278
6 BMW R 1200 GS ADVENTURE 242
7 YAMAHA MT-07 207
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 202
9 YAMAHA XSR 700 191
10 YAMAHA XSR 900 149
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire